Thực hiện Kế hoạch số 836/KH-UBND\r\nngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay về triển khai tháng\r\nhành động vì trẻ em năm 2018.
Tính đến ngày 14/6/2018, Ban vận động xây dựng Quỹ bảo\r\ntrợ trẻ em thị xã Mường Lay đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ của 26/76 cơ quan,\r\nđơn vị, Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thị xã với số tiền: 29.659.500 đồng, danh sách cụ thể như\r\nsau:
| \r\n 1 | \r\n \r\n Phòng Lao động - TB&XH\r\n thị xã | \r\n \r\n 1.688.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 2 | \r\n \r\n Công ty TNHHTM và Xây dựng\r\n Đức Trường | \r\n \r\n 500.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 3 | \r\n \r\n Công ty TNHH TM và Xây dựng\r\n Đức Hồng | \r\n \r\n 500.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 4 | \r\n \r\n Tòa án nhân dân thị xã | \r\n \r\n 895.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 5 | \r\n \r\n Hợp tác xã Hoàng Dũng | \r\n \r\n 300.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 6 | \r\n \r\n Hợp tác xã Xây dựng và Cơ\r\n điện | \r\n \r\n 100.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 7 | \r\n \r\n Bến xe khách thị xã | \r\n \r\n 300.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 8 | \r\n \r\n Trạm Thủy văn thị xã | \r\n \r\n 200.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 9 | \r\n \r\n Bảo hiểm xã hội thị xã | \r\n \r\n 1.241.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 10 | \r\n \r\n Phòng Quản lý đô thị thị xã | \r\n \r\n 5.578.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 11 | \r\n \r\n Ngân hàng Nông nghiệp và\r\n Phát triển NT thị xã | \r\n \r\n 1.100.700 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 12 | \r\n \r\n Chi cục Thống kê thị xã | \r\n \r\n 335.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 13 | \r\n \r\n Phòng Kinh tế thị xã | \r\n \r\n 1.625.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 14 | \r\n \r\n Trung tâm Dạy nghề thị xã | \r\n \r\n 1.148.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 15 | \r\n \r\n Văn phòng HĐND và UBND thị\r\n xã | \r\n \r\n 5.536.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 16 | \r\n \r\n Phòng Văn hóa và Thông tin\r\n thị xã | \r\n \r\n 1.556.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 17 | \r\n \r\n Đội cảnh sát Giao thông\r\n đường thuỷ nội địa | \r\n \r\n 500.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 18 | \r\n \r\n Cửa hàng xăng dầu số 19 | \r\n \r\n 500.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 19 | \r\n \r\n Công ty TNHH Đà Giang | \r\n \r\n 500.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 20 | \r\n \r\n Trạm truyền tải điện | \r\n \r\n 500.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 21 | \r\n \r\n Công ty TNHH Thanh Lâm | \r\n \r\n 200.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 22 | \r\n \r\n Phòng Y tế thị xã | \r\n \r\n 270.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 23 | \r\n \r\n Phòng Nội vụ thị xã | \r\n \r\n 1.516.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 24 | \r\n \r\n Viện Kiểm sát nhân dân thị\r\n xã | \r\n \r\n 1.066.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 25 | \r\n \r\n Trung tâm Bồi dưỡng chính\r\n trị thị xã | \r\n \r\n 466.800 | \r\n \r\n đồng | \r\n
| \r\n 26 | \r\n \r\n Đài Truyền thanh – Truyền\r\n hình thị xã | \r\n \r\n 1.538.000 | \r\n \r\n đồng | \r\n
Ban vận động xây dựng Quỹ Bảo\r\ntrợ trẻ em thị xã Mường Lay tiếp tục\r\nmong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Doanh\r\nnghiệp, cá nhân đóng trên địa bàn và xin ghi nhận lòng hảo tâm của các cơ quan,\r\nđơn vị đã tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ. Mọi sự đóng góp, ủng hộ cho Quỹ: nếu\r\nbằng tiền mặt xin gửi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Mường\r\nLay; nếu bằng séc, chuyển khoản ủy nhiệm chi xin gửi vào tài khoản:\r\n3761.0.1086753.91012 tại Kho bạc nhà nước thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên./.